稱重機
稱重傳感器 | 梅特勒.托利多或德國原裝HBM |
最大有效載荷 | 40Kg |
量程 | 500g-20Kg |
顯示分辨率 | d=1/5g (靜態稱重精度) |
靜態精度 | ±5g |
動態精度 | ±30g (與產品的尺寸、形狀、產量、產品進入方式及使用環境條件有關,此精度為上述給定產品數據條件下的精度) |
輸送帶速度 | 15-30m/min(可調節) |
實際產量 | 600-1200件/小時,約合10-20件/min(動態精度會隨著速度的提高而略有降低) |
適用產品尺寸 |
最大:860 mm(長)x 600mm(寬)x800mm(高) 最?。?00mm(長) x 20mm(寬)x >10mm(高) |
整機外觀尺寸 | 2750mm(長) x 890mm(寬) x 1320±50mm(高) |
前段輸送帶 | 尺寸:900 x 650 mm (軸距x帶寬),獨立支架結構,已安裝防跑偏裝置 |
稱重輸送帶 | 尺寸:900 x 650 mm (軸距x帶寬),安裝在檢重秤基架上,已安裝防跑偏裝置 |
剔除器 | 尺寸:900 x 650 mm (軸距x帶寬),獨立機架結構,不銹鋼滾筒設計 |
主軸傳動帶 | 磨邊,模制齒形同步帶,把彈性以及負載更好地結合在一起,使其延伸性減小,維護更少,適用溫度范圍廣 |
輸送皮帶 | 皮帶材質TPU(PU熱塑塑料),白色,FDA認證(食品級),瑞士進口,高摩擦系數傳送帶 |
電機 | A.C.三相馬達 |
稱臺結構及重量區 |
單頭稱臺結構,壓力式傳感器,標配為3個重量區,可根據需要擴展重量區(選項),本項目擴展到3個重量區 |
報警裝置 | 配1個三段式聲光報警裝置,安裝在電控箱上 |
傳送方向 | 面向操作屏,從左向右(可反方向,需提前說明) |
傳送高度 | 700mm +/- 50mm (650mm - 750mm 可調節) |
控制柜、腳盤及支架 | 標準304不銹鋼(GB系列) |
輸送帶基準底座及支架 | 陽極鋁(耐腐蝕,質量輕,強度好,有利于提高動態稱量精度) |
設備防護等級 | IP54 |
電氣安裝 | 遵循VDE0100和0113標準 |
電源 | 220VAC,單相,N,PE,50Hz |
功率 | 200W |
供電要求 | 單獨布線,確保沒有電氣干擾和電磁干擾 |
顯示終端外殼 | 國標工程塑料,嵌入式安裝在控制柜上方 |
顯示屏 | 彩色觸摸式液晶屏,7英寸SVGA顯示 |
主界面信息 | 當前產品信息、重量、平均重量、產量 |
操作指導 | 安裝調試后直接用戶培訓/彩色說明書幫助指導/電話工程師在線指導 |
產品參數存儲(PLU) | 4G內存,可存儲百萬個以上產品的相關參數 |
參數顯示 | Excel文檔直觀顯示 |
分類功能 | 3個重量區域分類 |
計數 | 顯示按重量區域進行的個數統計 |
平均值 | 計算并顯示當前稱重的N個產品的平均值 |
產品種類 | 標準默認一百種,如需擴展,請提前告知,每一產品類型對應一種檢重參數,有利于提高產品的稱重精度 |
傳送皮帶速度 | 變速,可通過屏幕上的參數設置鍵隨意調節 |
接口 | 預留數據反饋接口,可以與用戶的ERP連接,公司會協助用戶完成與ERP系統數據庫的通訊 (RS232/485等) |
轉載原創文章請注明:文章轉載自:宏基自動化科技
本文地址:http://www.561magazine.com/chanpin/czj/2013/0429/22.html